Ividiyo
Amaphuzu avelele
Imakrofoni Yokukhansela Umsindo
AUmbhobho wokukhanselwa komsindo we-Cardioid othuthukisiwe wehlisa imisindo efika ku-80% yangemuva
Umuzwa ogxilile womsindo we-Stereo
Umsindo we-stereo ikuvumela ukuthi ube nebanga lefrikhwensi elibanzi lokulalela umculo
Icwecwe Lephethini ye-Metal CD Enomklamo Wesimanje Nokuxhumana Okuningi
I-Business Style Design
Sekela i-QD, Indlela Yokuxhumana ye-USB-A
Ikhululekile futhi Kulula Ukuyisebenzisa
I-Ergonomic Design Ikhululekile ukugqoka
Kulula kakhulu ukusebenzisa
Ukwethembeka
Ubuchwepheshe bokucubungula obusezingeni eliphezulu ukuze kuqinisekiswe ukuqina kwesakhiwo
Izinto eziqinile eziphakeme zokuqinisekisa isikhathi eside se-headset
Ukulawula Okulula Okusemgqeni
Kulula ukusebenzisa isilawuli se-inline nge-Thulisa, Ivolumu + kanye Nevolumu Phansi* (Itholakala nge-C10U, C10DU)
Imininingwane
| Ukusebenza komsindo | Ukuvikelwa kokuzwa | 118dBA SPL | 118dBA SPL | ||
| Usayizi wesipika | Φ28 | Φ28 | |||
| Ubuningi bamandla okufaka wesipikha | 30mW | 30mW | |||
| Ukuzwela kwesipika | 103±3dB | 103±3dB | |||
| Impedance | 30±20%Ω | 30±20%Ω | |||
| Ibanga lefrikhwensi yesipika | 100Hz ~10KHz | 100Hz ~10KHz | |||
| I-Microphone Directionality | Ukukhansela umsindo | Ukukhansela umsindo | |||
| I-Cardioid | I-Cardioid | ||||
| Ukuzwela kwemakrofoni | -35±3dB@1KHz | -35±3dB@1KHz | |||
| Ibanga lefrikhwensi yemakrofoni | 100Hz ~8KHz | 100Hz ~8KHz | |||
| Call Control | Thulisa, ivolumu+, ivolumu- | No | Yebo | ||
| Ukugqoka | Isitayela sokugqoka | Phezu kwekhanda | Phezu kwekhanda | ||
| I-engeli ejikelezayo ye-Mic Boom | 320° | 320° | |||
| Umcamelo wezindlebe | Igwebu | Igwebu | |||
| ukuxhumana | Ixhuma ku | Ifoni yedeski | Ifoni yedeski/Ifoni ethambile ye-PC/I-laptop | ||
| Uhlobo Lwesixhumi | I-PLT QD (i-GN/Jabra QD iyatholakala) | I-USB-A (i-USB-C iyatholakala) | |||
| Ubude bekhebula | 85cm | 200cm±5cm | |||
| Okujwayelekile | Okuqukethwe Kwephakheji | Ihedisethi ye-QD, Incwadi Yomsebenzisi, Isiqeshana Sendwangu | Ihedisethi ye-USB, Incwadi Yomsebenzisi, Isiqeshana Sendwangu | ||
| Ibhokisi Lesipho | 190mm*153mm*40mm | 190mm*153mm*40mm | |||
| Isisindo (mono/duo) | awu 49g | awu 73g | awu 86g | awu 112g | |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -5℃~45℃ | -5℃~45℃ | |||
| Iwaranti | Izinyanga ezingama-24 | Izinyanga ezingama-24 | |||











